Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 19.01.2026 | 20:30 | (1) | E2.KK | TuS Et. Wiesbaden 1846 VII | TuS Dotzheim 1848 V | 5:5 |
|
||
| Di. | 20.01.2026 | 18:15 | (1) | J15KL | TuS Dotzheim 1848 | TuS 1883 Nordenstadt (J11) | 7:3 |
|
||
| 20:00 | (1) | E2.KK | TV 1881 Bierstadt III | TuS Dotzheim 1848 VI | 7:3 |
|
||||
| Do. | 22.01.2026 | 19:30 | (1) | E3.KK | TuS Dotzheim 1848 VII | 1. SC Kohlheck | 5:5 |
|
||
| 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 | TuS Dotzheim 1848 II | 5:5 |
|
||||
| Fr. | 23.01.2026 | 19:30 | (1) | E2.KK | TuS Dotzheim 1848 VI | TuS Dotzheim 1848 IV | 2:8 |
|
||
| Mo. | 26.01.2026 | 18:00 v | (1) | J13KK | TuS 1883 Nordenstadt II (J11) | TuS Dotzheim 1848 | 2:8 |
|
||
| 20:00 | (1) | E1.KK | TuS 1883 Nordenstadt VI | TuS Dotzheim 1848 III | 3:7 |
|
||||
| Di. | 27.01.2026 | 19:30 | (3) | E2.KK | TuS Dotzheim 1848 IV | TuS Et. Wiesbaden 1846 VII | 6:4 |
|
||
| Do. | 29.01.2026 | 19:30 | (1) | E2.KK | TuS Dotzheim 1848 V | TuS Dotzheim 1848 VI | 7:3 |
|
||
| Fr. | 30.01.2026 | 20:00 | (1) | EKL | TV 1886 Igstadt II | TuS Dotzheim 1848 | 3:7 |
|
||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 03.02.2026 | 18:15 v | (1) | J13KK | TuS Dotzheim 1848 | TG 1890 Naurod | ||||
| 19:30 | (3) | E1.KK | TuS Dotzheim 1848 III | SG Germ. Wiesbaden | ||||||
| 20:00 | (1) | E2.KK | TV 1881 Bierstadt III | TuS Dotzheim 1848 V | ||||||
| Mi. | 04.02.2026 | 19:30 | (1) | E2.KK | TSV Auringen 1886 II | TuS Dotzheim 1848 VI | ||||
| Do. | 05.02.2026 | 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1846 Erbenheim | ||||
| Fr. | 06.02.2026 | 20:15 | (1) | EKL | TV 1877 Kostheim II | TuS Dotzheim 1848 | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 10:00 | (h) | J15PoKreis | TuS Dotzheim 1848 | TTC Wallbach 1955 II | ||||
| So. | 08.02.2026 | 10:45 | (1) | J15KL | TSV Auringen 1886 II | TuS Dotzheim 1848 | ||||