TTVMV Pokal 2022/23
Bezeichnung der Gruppe
SV Nord-West Rostock 74 3. Herren
| Verein |
SV Nord-West Rostock 74
Spiellokal 1: Sporthalle (rot) Ostseegymnasium (4 Tische Punktspiel, 6 Tische Turniere) Ball: joola Flash Kranichweg, 18106 Rostock |
| Mannschaftskontakt | - |
| Tabelle |
TTVMV Pokal 2022/23
Bezeichnung der Gruppe 4. Platz 0:6 Punkte 1:12 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.04.2023 | 10:00 | 2 | SV Nord-West Rostock III | 1. TTC Greifswald IV | 1:4 |
|
|||
| 11:50 t | (1) | 4 | Post SV Wismar II | SV Nord-West Rostock III | 4:0 |
|
||||
| 13:50 t | (1) | 6 | SV Nord-West Rostock III | Mecklenburger Stiere Schwerin | 0:4 |
|
||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Dr. Powilleit, Martin | 0 | ||||||
| 3.2 | Luce, Andreas | 0 | ||||||
| 3.3 | Zahn, Christoph | 0 | ||||||
| 3.4 | Jagow, Christopher | 0 | ||||||
| 3.5 | Grußendorf, Stephan | 0 | ||||||
| 3.6 | Radloff, Holger | 0 | ||||||
| 3.10 | Scheffel, Daniel | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 3.11 | Günther, Michael | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 3.12 | Möller, Jörg | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | |||
| 3.32 | Scheffel, Maik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||
| Einzel | 1:9 | |||||||
| Möller, Jörg / Scheffel, Daniel | 1 | 0:1 | ||||||
| Günther, Michael / Scheffel, Daniel | 1 | 0:1 | ||||||
| Günther, Michael / Scheffel, Maik | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 0:3 | |||||||
| gesamt | 1:12 | |||||||
