Kreisverband Plön 2016/17
Herren - 2. Kreisklasse - Plön
SSV Marina Wendtorf 1. Herren
Verein |
SSV Marina Wendtorf
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2016/17
Herren - 2. Kreisklasse - Plön 7. Platz 12:20 Punkte 68:91 Spiele 5 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | FT Preetz II | 3:7 | ||||
Mo. | 10.10.2016 | 20:00 | Raisdorfer TSV III | SSV Marina Wendtorf | 7:3 | ||||
Do. | 20.10.2016 | 20:00 | SV Giekau | SSV Marina Wendtorf | 6:6 | ||||
Fr. | 04.11.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | TSV Stein (TTVSH) | 7:2 | ||||
Fr. | 11.11.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | Raisdorfer TSV IV | 6:6 | ||||
Fr. | 25.11.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | Schellhorner Gilde | 5:7 | ||||
Mo. | 05.12.2016 | 20:15 | TSV Barsbek | SSV Marina Wendtorf | 7:1 | ||||
Fr. | 09.12.2016 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | TSV Wankendorf | 7:2 | Z | |||
Di. | 13.12.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | SSV Marina Wendtorf | 5:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.02.2017 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | TSV Barsbek | 2:7 | ||||
Fr. | 24.02.2017 | 20:00 | FT Preetz II | SSV Marina Wendtorf | 7:3 | ||||
Fr. | 03.03.2017 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | Raisdorfer TSV III | 7:3 | ||||
Mo. | 06.03.2017 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | SSV Marina Wendtorf | 3:7 | ||||
Fr. | 24.03.2017 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | SV Fortuna Bösdorf | 2:7 | ||||
Mo. | 27.03.2017 | 20:00 | SSV Marina Wendtorf | SV Giekau | 1:7 | ||||
Fr. | 31.03.2017 | 20:15 | Schellhorner Gilde | SSV Marina Wendtorf | 7:1 | ||||
Mo. | 03.04.2017 | 20:00 | Raisdorfer TSV IV | SSV Marina Wendtorf | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Voege, Jens | 17 | 17 | 7:10 | 14:3 | 21:13 | |||
1.2 | Rubin, Birger | 13 | 13 | 3:10 | 5:8 | 8:18 | |||
1.3 | Siebrands, Volker | 17 | 17 | 1:3 | 2:2 | 9:2 | 10:3 | 22:10 | |
1.4 | Rönnau, Karl-Ludwig | 17 | 17 | 1:15 | 4:8 | 5:23 | |||
2.2 | Klinker, Hermann | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
2.5 | Klar, Herbert | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
4.10 | Teuber, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 58:68 | ||||||||
Rönnau, Karl-Ludwig / Siebrands, Volker | 15 | 6:13 | |||||||
Rubin, Birger / Voege, Jens | 13 | 9:7 | |||||||
Siebrands, Volker / Voege, Jens | 2 | 1:1 | |||||||
Klinker, Hermann / Voege, Jens | 2 | 1:2 | |||||||
Rönnau, Karl-Ludwig / Teuber, Marc | 1 | 0:1 | |||||||
Klar, Herbert / Rönnau, Karl-Ludwig | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:25 | ||||||||
gesamt | 75:93 |