Kreisverband Plön 2016/17
Herren - 2. Kreisklasse - Plön
SV Fortuna Bösdorf 1. Herren
Verein |
SV Fortuna Bösdorf
|
Tabelle |
Kreisverband Plön 2016/17
Herren - 2. Kreisklasse - Plön 2. Platz 23:9 Punkte 94:64 Spiele 11 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 04.10.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | SV Giekau | 3:7 | ||||
Fr. | 14.10.2016 | 20:00 | FT Preetz II | SV Fortuna Bösdorf | 4:7 | ||||
Di. | 01.11.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | Raisdorfer TSV III | 7:2 | ||||
Mo. | 07.11.2016 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) | SV Fortuna Bösdorf | 1:7 | ||||
Fr. | 02.12.2016 | 20:15 | Schellhorner Gilde | SV Fortuna Bösdorf | 3:7 | ||||
Mo. | 05.12.2016 | 20:00 | TSV Wankendorf | SV Fortuna Bösdorf | 3:7 | Z | |||
Di. | 06.12.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | TSV Barsbek | 2:7 | ||||
Di. | 13.12.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | SSV Marina Wendtorf | 5:7 | ||||
Fr. | 16.12.2016 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | Raisdorfer TSV IV | 7:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 06.02.2017 | 20:15 | TSV Barsbek | SV Fortuna Bösdorf | 7:1 | ||||
Fr. | 03.03.2017 | 20:00 | SV Giekau | SV Fortuna Bösdorf | 6:6 | ||||
Mo. | 06.03.2017 | 20:00 | Raisdorfer TSV III | SV Fortuna Bösdorf | 4:7 | ||||
Fr. | 17.03.2017 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | FT Preetz II | 7:4 | ||||
Fr. | 24.03.2017 | 20:15 | SSV Marina Wendtorf | SV Fortuna Bösdorf | 2:7 | ||||
Fr. | 31.03.2017 | 20:00 | Raisdorfer TSV IV | SV Fortuna Bösdorf | 5:7 | ||||
Di. | 04.04.2017 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | Schellhorner Gilde | 7:2 | ||||
Di. | 25.04.2017 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | TSV Stein (TTVSH) | 7:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Priebe, Karsten | 17 | 17 | 12:5 | 14:3 | 26:8 | |||
1.2 | Siebert, Heiko | 17 | 17 | 6:11 | 10:6 | 16:17 | |||
1.3 | Stender, Alfred | 17 | 17 | 9:5 | 14:3 | 23:8 | |||
1.4 | Kerstan, Ralf | 17 | 17 | 1:16 | 4:6 | 5:22 | |||
Einzel | 70:55 | ||||||||
Priebe, Karsten / Stender, Alfred | 17 | 19:4 | |||||||
Kerstan, Ralf / Siebert, Heiko | 17 | 12:8 | |||||||
Doppel | 31:12 | ||||||||
gesamt | 101:67 |