Bezirk Nord 2025/26
Damen Bezirksoberliga
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Freie Spielverlegungen für die RR bis 09.01.2026
Mindestspieltage sind zu beachten
Spielverbote:17./18.01.2026 (HEM)
letzter Spieltag in der RR ist ein Pflichtspieltag
Sportclub Niestetal IV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
TTC Richelsdorf 1963 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1297 | Schuchardt, Britta | ||
| 2.2 | 1261 | Brack, Elvira | ||
| 2.3 | 1240 | Rothe, Sophie | ||
| 2.4 | 1178 | Schade, Lenya | SBEM | |
SC Söhre 2018 - Söhrewald |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1362 | Kschischan, Katharina | ||
| 1.2 | 1269 | Brauns, Katharina | ||
| 1.3 | 1248 | Scheibe, Yvonne | ||
| 1.4 | 1193 | Stöppler, Laura | ||
TSV S.-W. Vöhl 1864 |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1494 | Maier, Anne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1263 | Saha-Lottenburger, Lara | ||
| 1.3 | 1079 | Schluckebier, Jenifer | ||
| 1.4 | 1103 | Maier, Romy-Sophie | SBEM | |
| 1.5 | 882 | Kalhöfer, Verena | ||
TV Westuffeln 1909 |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1329 | Markus, Janina | ||
| 1.2 | 1274 | Sharbaji, Lajla | ||
| 1.3 | 1246 | Ohm, Melanie | ||
| 1.4 | 1219 | Bangert, Kirsten | ||
| 1.5 | 1204 | Manthey, Margarete | ||
| 1.6 | 1193 | Fehling, Claudia | ||
| 1.7 | 1112 | Waschke-Rüddenklau, Tamara | ||
MTV 03 Unterrieden |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 31.10.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |