Oberbayern-Ost 2023/24
Herren Bezirksklasse D Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die BEM der Senioren in Leistungsklassen der Bezirke Obb-Ost und Ndb-Ost finden am 23.März 2024 in der Schulturnhalle in Waging statt.Meldeschluss ist der 20.März 2024. Details auf der Bezirks-Homepage.
TTF Rosenheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1233 | Leissner, Robert | ||
2.2 | 1230 | Altmann, Sieghard | ||
2.3 | 1184 | Schmidtke, Leon | ||
2.4 | 1176 | Jungbauer, Horst | ||
TuS Bad Aibling VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
8.1 | 1193 | Rottmüller, Quirin | ||
8.2 | 1167 | Hanslmaier, Robert | ||
8.3 | 1142 | Kremer, Heinz | ||
8.4 | 1103 | Buchner, Lukas | ||
8.5 | 1094 | Ehlert, David | ||
8.6 | 1054 | Joest, Horst-Günter | ||
8.7 | 995 | Fröschl, Günther | ||
8.8 | 912 | Bauer, Peter | ||
WSV Vagen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1205 | Mühlmann, Christian | ||
3.2 | 1127 | Händel, Andreas | ||
3.3 | 1140 | Straßer, Matthias | ||
3.4 | 1102 | Bugl, Reinhard | ||
SV DJK Heufeld V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1188 | Tusak, Ivan | ||
5.2 | 1122 | Deckert, Dietmar | ||
5.3 | 1116 | Trautwein, Felix | SBEM | |
5.4 | 1097 | Haimerl, Daniel | SBEM | |
TV Feldkirchen 1903 IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1240 | Springer, Christian | ||
4.2 | 1181 | Sennes, Johann | ||
4.3 | 1188 | Hanisch, Hans | ||
4.4 | 1127 | Temeschinko, Othmar | ||
4.5 | 1150 | Behrens, Detlef | ||
4.6 | 1101 | Neumeier, Benno | ||
4.7 | 1076 | Hartwig, Jens | ||
4.8 | 981* | Maier, Stefan | ||
[Weitere Spieler von TV Feldkirchen 1903 IV...] | ||||
WSV Vagen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1129 | Bretz, Jonas | ||
4.2 | 1058 | Wiesboeck, Christian | ||
4.3 | 1087 | Nickel, Maik | ||
4.4 | 1047* | Radzey, Ralph | ||
4.5 | 1038 | Schwegler, Thomas | ||
4.6 | 1024 | Kibinger, Robert | ||
4.7 | 1003 | Nickel, Maximilian | SBEM | |
4.8 | 1002 | Keppler, Philipp | ||
[Weitere Spieler von WSV Vagen IV...] | ||||
SV Bruckmühl IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1197 | Schmidt, Ralf | ||
4.2 | 1161 | Pietschmann, Roland | ||
4.3 | 1094 | Schneider, Martin | ||
4.4 | 1082 | Heinritzi, Albert | ||
4.5 | 1087 | Polzer, Klaus | ||
4.6 | 1084 | Böhm, Florian | ||
4.7 | 1066 | Osbild, Peter | ||
4.8 | 1024 | Amann, Franz | Nachmeldung ab 13.09.2023 | |
[Weitere Spieler von SV Bruckmühl IV...] | ||||
SV Ostermünchen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1306 | Ratschmeier, Markus | Nachmeldung ab 27.11.2023 | |
2.2 | 1151 | Hiltmann, Rasso | ||
2.3 | 1095 | Oppacher, Michael | ||
2.4 | 1126 | Wörndl, Herbert | ||
2.5 | 1035 | Westner, Martin | ||
2.6 | 1015 | Friedrich, Werner | ||
2.7 | 1003* | Gererstorfer, Michael | ||
2.8 | 846 | Weiderer, Werner | ||
[Weitere Spieler von SV Ostermünchen II...] | ||||
Schlossberg-Stephanskirchen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1054 | Reissinger, Peter | ||
7.2 | 1048 | Rasshofer, Bastian | ||
7.3 | 983 | Schneider, Laura | ||
7.4 | 974 | Niederberghaus, Peter | ||
7.5 | - | Cobilanski, Maximilian | ||
7.6 | - | Haskamp, Phil | ||
7.7 | - | Nieves Heredia, Adrian | ||
7.8 | - | Madl, Matthias | ||
[Weitere Spieler von Schlossberg-Stephanskirchen VII...] | ||||
TSV Irschenberg II |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 22.08.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1172 | Hummel, Ulrich | ||
2.2 | 1093 | von Kameke, Ekkehard | ||
2.3 | 1061 | Daller, Tobias | Reservespieler | |
2.4 | 1066 | Eberhard, Florian | Reservespieler | |
2.5 | 974 | Felber, Christoph | Reservespieler | |
2.6 | 969 | Garcewski, Tobias | Reservespieler | |
2.7 | 917 | Maier, Lukas | SBEM, Nachmeldung ab 19.10.2023 | |
2.8 | 898 | Jänisch, Frank | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TSV Irschenberg II...] |