Oberfranken-West 2023/24
Herren Bezirksklasse D Gruppe 9 Bamberg-Nord (Bayerischer TTV - Oberfranken-West)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SV Zapfendorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1325 | Will, Jürgen | ||
4.2 | 1315 | Schmitt, Manfred | ||
4.3 | 1267 | Götz, Steffen | ||
4.4 | 1236 | Betz, Marco | ||
4.5 | 1232 | Oswald, Harald | ||
4.6 | 1211 | Spitzer, Franz | ||
4.7 | 1174 | Staubach, Markus | ||
4.8 | 1156 | Zeller, Hubert | ||
[Weitere Spieler von SV Zapfendorf IV...] | ||||
TSV Windeck-Burgebrach II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1387 | Drescher, Thomas | ||
2.2 | 1336 | Fritz, Carsten | ||
2.3 | 1328 | Spilarewicz, Bernd | ||
2.4 | 1308 | Pieger, Leo | ||
2.5 | 1307 | Gluecker, Helmut | ||
2.6 | 1199 | Dorsch, Christoph | ||
2.7 | 1186* | Kucharczyk, Krzysztof | eA | |
2.8 | 1093 | Schneider, Bernhard | ||
[Weitere Spieler von TSV Windeck-Burgebrach II...] | ||||
1. FC Baunach III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1348 | Otto, Christian | ||
3.2 | 1327 | Schmid, Bernd | ||
3.3 | 1261 | Sterzer, Daniel | ||
3.4 | 1225 | Langhojer, Jochen | ||
3.5 | 1195 | Beutel, Gerd | ||
3.6 | 1143* | Karl, Sebastian | ||
3.7 | 1139 | Beutel, Horst | ||
3.8 | 872 | Pfennigwerth, Sandra | ||
[Weitere Spieler von 1. FC Baunach III...] | ||||
TSG 2005 Bamberg VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1303 | Purkert, Dieter | ||
6.2 | 1297 | Lauer, Jens | ||
6.3 | 1280 | Büttner, Emilio | Reservespieler | |
6.4 | 1247 | Friedrich, Stefan | ||
6.5 | 1237 | Dr. Günther, Heinz Michael | ||
SpVgg 1927 Trunstadt III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1246 | Kerling, Marc | ||
3.2 | 1193 | Heil, Michael | ||
3.3 | 1217 | Reuß, Stefan | ||
3.4 | 1193 | Wittner, Hans | ||
3.5 | 1142 | Zurek, David | ||
3.6 | 1127 | Bugge, Marvin | ||
3.7 | 1089 | Burger, Michael | ||
3.8 | 1103 | Weber, Louis | ||
[Weitere Spieler von SpVgg 1927 Trunstadt III...] | ||||
SC Kemmern II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1453 | Dorsch, Berthold | ||
2.2 | 1335 | Hansky, Michael | ||
2.3 | 1331 | Sommer, Sebastian | ||
2.4 | 1138 | Rihm, Günter | ||
2.5 | 1118 | Lang, Klaus | ||
2.6 | 1120 | Neuner, Günter | ||
2.7 | 1093 | Benoit, Günter | ||
2.8 | 1031 | Gron, Helmut | ||
[Weitere Spieler von SC Kemmern II...] | ||||
TSV Breitengüssbach IV |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1392 | Streit, Hans-Jürgen | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.2 | 1352 | Fischer, Stefan | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.3 | 1343 | Herbst, Rainer | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.4 | 1332 | Schweers, Rainer | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.5 | 1252 | Schuberth, Florian | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.6 | 1233 | Tautz, Gernot | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.7 | 1229 | Streit, Robert | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
4.8 | 1227 | Dr. Lorenz, Christian | Nachmeldung ab 04.07.2023 | |
[Weitere Spieler von TSV Breitengüssbach IV...] | ||||
TSV Schesslitz IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1277 | Biedermann, Julian | ||
4.2 | 1282 | Gries, Andreas | ||
4.3 | 1281 | Jandesek, Norbert | ||
4.4 | 1249 | Einwich, Ludwig | ||
4.5 | 1213 | Heinze, Carina | ||
4.6 | 1162 | Will, Markus | ||
4.7 | 1147 | Scheuering, Johannes | ||
4.8 | 1075 | Goppert, Michael | ||
[Weitere Spieler von TSV Schesslitz IV...] | ||||
SV 1928 Pettstadt/Ofr. II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1218 | Zehr, Klaus | ||
2.2 | 1194 | Schlegel, Steffen | Reservespieler | |
2.3 | 1143 | Lay, Anja | ||
2.4 | 1116 | Dittmann, Steffen | ||
2.5 | 1117 | Wengoborski, Manfred | ||
2.6 | 1095 | Lay, Tobias | ||
2.7 | 1099 | Kobel, Wolfgang | ||
2.8 | 1039 | Strohmer, Georg | ||
[Weitere Spieler von SV 1928 Pettstadt/Ofr. II...] | ||||
DJK Teutonia Gaustadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1225 | Schmäling, Tobias | ||
4.2 | 1190 | Wahner, Helmut | ||
4.3 | 1167 | Feulner, Norbert | ||
4.4 | 1141 | Dr. Röder, Erich | Reservespieler | |
4.5 | 1120 | Böhm, Wilhelm | SBEM, Reservespieler | |
4.6 | 1101 | Förner, Andreas | ||
4.7 | 1018 | Utzmann, Silas | SBEM, Reservespieler | |
4.8 | 1008 | Habermeier, Anselm | SBEM, Reservespieler | |
[Weitere Spieler von DJK Teutonia Gaustadt IV...] |