Landesbereich West 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Potsdam/Mittelmark
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SV Kloster Lehnin | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:47 | +32 | 16:2 | |
|
|
2 | USV Potsdam | 9 | 7 | 0 | 2 | 73:53 | +20 | 14:4 | |
| 3 | SV Planetal | 10 | 6 | 1 | 3 | 84:56 | +28 | 13:7 | ||
| 4 | TTV Werder II | 9 | 4 | 2 | 3 | 64:62 | +2 | 10:8 | ||
| 5 | TTV Einheit Potsdam IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 66:60 | +6 | 9:9 | ||
| 6 | Potsdamer Sport-Union | 9 | 4 | 0 | 5 | 62:64 | -2 | 8:10 | ||
| 7 | Post SV Potsdam | 10 | 3 | 1 | 6 | 61:79 | -18 | 7:13 | ||
| 8 | SV Rehbrücke II | 10 | 2 | 1 | 7 | 59:81 | -22 | 5:15 | ||
|
|
9 | TTV Groß Kreutz | 9 | 1 | 0 | 8 | 40:86 | -46 | 2:16 | |
|
|
10 | SG Geltow III | zurückgezogen/gestrichen am 07.01.2026 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 20.01.2026 | 19:15 t | (1) | SV Planetal | SV Rehbrücke II | 11:3 |
|
||
| Mi. | 28.01.2026 | 19:00 v | (1) | TTV Groß Kreutz | SV Planetal | 3:11 |
|
||
| Fr. | 30.01.2026 | 19:30 v | (1) | SV Kloster Lehnin | TTV Einheit Potsdam IV | 5:9 |
|
||
| Di. | 10.02.2026 | 19:30 | (1) | TTV Werder II | Post SV Potsdam | ||||
| 19:30 | (1) | Potsdamer Sport-Union | SV Kloster Lehnin | ||||||
| Mi. | 11.02.2026 | 19:00 | (1) | TTV Groß Kreutz | SV Rehbrücke II | ||||
| Fr. | 13.02.2026 | 19:00 | (1) | Post SV Potsdam | SV Planetal | ||||
| 19:30 t | (1) | TTV Einheit Potsdam IV | USV Potsdam | ||||||
| Di. | 17.02.2026 | 19:30 | (1) | Potsdamer Sport-Union | TTV Groß Kreutz | ||||
| Fr. | 20.02.2026 | 19:00 | (1) | TTV Einheit Potsdam IV | TTV Werder II | ||||
| 19:00 t/v | (1) | Post SV Potsdam | TTV Groß Kreutz | ||||||
| 19:30 | (1) | SV Kloster Lehnin | USV Potsdam | ||||||
Tabelle und Spielplan (pdf)