Bezirk Schwarzwald 2025/26
Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Rückrunde
TTC Birkenfeld II
-
TV Oberhaugstett II
, 24.01.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Birkenfeld II | TV Oberhaugstett II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänle, David | Reutter, Anton | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Isik, Feyyaz Taner | Cremer, Tom | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3 | Linke, Tobias | Thoma, David | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4 | Isik, Feyyaz Taner | Thoma, David | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5 | Linke, Tobias | Reutter, Anton | 11:7 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6 | Hänle, David | Cremer, Tom | 8:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Isik, Feyyaz Taner | Reutter, Anton | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 8 | Hänle, David | Thoma, David | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 9 | Linke, Tobias | Cremer, Tom | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 11 |
Isik, Feyyaz Taner
Linke, Tobias |
Thoma, David
Reutter, Anton |
6:11 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 305:319 | 13:22 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2026, 13:02 Uhr