Bezirk Schwarzwald 2025/26
Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Rückrunde
TTC Birkenfeld II
-
SV Oberkollbach II
, 31.01.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Birkenfeld II | SV Oberkollbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isik, Feyyaz Taner | Kremring, Sam | 11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2 | Linke, Tobias | Klöpfer, Jonas | 5:11 | 13:11 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3 | Alt, Fabian | Schönhardt, Paul | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4 | Hänle, David | Burkhardt, Jona | 11:8 | 6:11 | 4:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 5 | Isik, Feyyaz Taner | Klöpfer, Jonas | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:0 | 3:2 | 1:0 | |
| 6 | Linke, Tobias | Kremring, Sam | 11:5 | 11:13 | 15:13 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 7 | Alt, Fabian | Burkhardt, Jona | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 8 | Hänle, David | Schönhardt, Paul | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 10 |
Isik, Feyyaz Taner
Linke, Tobias |
Klöpfer, Jonas
Kremring, Sam |
9:11 | 11:9 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 11 |
Alt, Fabian
Hänle, David |
Burkhardt, Jona
Schönhardt, Paul |
11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 379:346 | 23:17 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 19:53 Uhr