Bezirk Rems 2025/26
Jugend 19 Kreisklasse A Rems Rückrunde
SV Fellbach
-
SV Winnenden II
, 01.02.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| SV Fellbach | SV Winnenden II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonstiger Spieler | Pinter, Daniel | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Baumgart, Jan | Umehara, Fuji | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3 | Meindiratta, Jivish | Masljukow, Marc | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 4 | sonstiger Spieler | Umehara, Fuji | 0:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5 | Baumgart, Jan | Masljukow, Marc | 11:4 | 11:7 | 11:13 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6 | sonstiger Spieler | Pinter, Daniel | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Meindiratta, Jivish | Umehara, Fuji | 11:4 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 8 | Baumgart, Jan | Pinter, Daniel | 11:3 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 9 | sonstiger Spieler | Masljukow, Marc | 5:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 11 |
Baumgart, Jan
Meindiratta, Jivish |
Masljukow, Marc
Umehara, Fuji |
11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 297:273 | 18:16 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:50 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2026, 15:47 Uhr