Bezirk Schwarzwald Pokal 2023/24
Kreispokal Jungen Calw
TT Altburg
-
VfL Nagold II
, 14.01.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht
TT Altburg | VfL Nagold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Althoff, Emilian | Breitling, Lena | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Wurster, Marco | Zimmermann, Santino | 11:2 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Walter, Phil | Waidelich, Tim | 11:13 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 |
Althoff, Emilian
Wurster, Marco |
Breitling, Lena
Zimmermann, Santino |
11:8 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Althoff, Emilian | Zimmermann, Santino | 11:1 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Walter, Phil | Breitling, Lena | ||||||||
2-3 | Wurster, Marco | Waidelich, Tim | ||||||||
Bälle: 160:85 | 12:3 | 4:1 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:05 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.01.2024, 11:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.01.2024, 11:14 Uhr