Bezirk Donau Pokal 2025/26
Erwachsene Bezirkspokal III Donau
Hürbler Sportverein
-
TV Messkirch
, 27.01.2026,
19:15 Uhr
Spielbericht
| Hürbler Sportverein | TV Messkirch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Amann, Erwin | Mutscheller, Mike | 11:8 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Keller, Werner | Schnetzler, Alexander | 7:11 | 13:11 | 12:10 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Pfaff, Joachim | Martin Leiva, Yeray | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Keller, Werner
Pfaff, Joachim |
Schnetzler, Alexander
Mutscheller, Mike |
5:11 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Amann, Erwin | Schnetzler, Alexander | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-2 | Pfaff, Joachim | Mutscheller, Mike | 11:8 | 8:11 | 0:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-3 | Keller, Werner | Martin Leiva, Yeray | ||||||||
| Bälle: 213:223 | 11:13 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.01.2026, 22:32 Uhr