Bezirk Mitte Pokal 2025/26
Bezirksliga
SG Bruchköbel 1868 II
-
Karbener Sportverein 1890
, 29.01.2026,
20:30 Uhr
Spielbericht
| SG Bruchköbel 1868 II | Karbener Sportverein 1890 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Nowak, Patrick | Sikora, Zbigniew | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Müller, Sasha | Sikora, Andrzej | 11:3 | 10:12 | 11:9 | 2:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Kempel, Dennis | Neurath, Jan | 8:11 | 11:2 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| D1-D1 |
Nowak, Patrick
Müller, Sasha |
Sikora, Andrzej
Neurath, Jan |
11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Nowak, Patrick | Sikora, Andrzej | 8:11 | 12:14 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Kempel, Dennis | Sikora, Zbigniew | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-3 | Müller, Sasha | Neurath, Jan | ||||||||
| Bälle: 229:184 | 15:8 | 4:2 | ||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.01.2026, 21:55 Uhr