Tischtennis-Kreisverband Hameln Pokal 2025/26
Kreispokal
SV Hajen
-
TSV Schwalbe Tündern II
, 16.01.2026,
20:00 Uhr
Spielbericht
| SV Hajen | TSV Schwalbe Tündern II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gehrig, Hans-Niklas | Seidensticker, Robin | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-2 | Niere, Sebatian | Karjetta, Bastian | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 |
| 3-3 | Brockmann, Martin | Teigeler, Carsten | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Niere, Sebatian | Seidensticker, Robin | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| 1-3 | Gehrig, Hans-Niklas | Teigeler, Carsten | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
| 3-2 | Brockmann, Martin | Karjetta, Bastian | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| 2-3 | Niere, Sebatian | Teigeler, Carsten | 4:11 | 11:5 | 11:13 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | |
| 3-1 | Brockmann, Martin | Seidensticker, Robin | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| 1-2 | Gehrig, Hans-Niklas | Karjetta, Bastian | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||
| Bälle: 368:354 | 21:17 | 5:4 | |||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:52 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.01.2026, 21:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.01.2026, 09:44 Uhr