Oldenbroker TV
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - 2. Bezirksklasse WEM/OLS

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Vedde, Eike     9 9 6:3 3:6         9:9
1.2 Kikker, Jürgen     8 8 3:5 1:7         4:12
1.3 Krüger, Michael     6 6 1:0 1:0 4:0 3:2     9:2
1.4 Schneider, Mareike     7 7     5:1 4:2     9:3
1.5 Hanneken, Wilhelm     9 9     1:5 0:5 0:2 0:3 1:15
1.6 Block, Heinz     9 9         3:3 4:4 7:7
2.3 Bergstein, Andreas     6 6         3:3 3:0 6:3

Herren II - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Oldewurtel, Uwe     6 6 0:6 0:6     0:12
2.2 Laible, Sascha     6 6 0:6 1:5     1:11
2.3 Bergstein, Andreas     6 6     4:2 5:1 9:3
2.4 Schulenberg, Rudi     1 1     0:1 1:0 1:1
3.1 Dörgeloh, Lars     3 3     3:0 2:1 5:1
3.3 Nixdorf, Marcel     2 2     0:2 1:1 1:3

Herren III - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Dörgeloh, Lars     6 6 2:4 4:2     6:6
3.2 Stöver, Jens     6 6 0:6 6:0     6:6
3.3 Nixdorf, Marcel     5 5     4:1 4:1 8:2
3.4 Ellinghausen, Kurt     6 6     2:4 4:2 6:6
6.1 Müller, Hartmut     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Hübenthal, Wolfgang (SPV)   6 6 2:4 4:2     6:6
4.2 Thienken, Mark     7 7 3:4 4:3     7:7
4.3 Vedde, Björn     7 7 0:1 0:1 5:1 4:2 9:5
4.4 Schneider, Bernd     6 6     2:4 3:3 5:7
5.1 Büsing, Falk     1 1     0:1 0:1 0:2
5.2 Peupelmann, Tim Eric (SBEM)   1 1     0:1 1:0 1:1

Herren V - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Büsing, Falk     6 6 1:5 4:2     5:7
5.2 Peupelmann, Tim Eric (SBEM)   7 7 2:5 3:4     5:9
5.3 Tillmanns, Christoph     7 7 0:1 1:0 1:5 5:1 7:7
5.4 Kalitzki, Nico     6 6     2:4 3:3 5:7
6.1 Müller, Hartmut     2 2     1:1 0:2 1:3

Herren VI - 4. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Müller, Hartmut     5 5 2:3 3:2 1:0   6:5
6.2 Ostendorf-Walter, Hartmut     6 5 1:4 1:4     2:8
6.3 Brümmer, Rainer     2 2 0:2 0:1 0:1   0:4
6.4 Lorenz, Kati     1 1 0:1 0:1     0:2
6.5 Büsing, Merte     6 6   0:1 2:4 2:3 4:8
6.6 Sagkob, Henning     6 5     0:5 1:4 1:9