Eintracht Frankfurt
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.5 Le, Tung   1745  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 4.4 Phung, Le Trung   1682 
2 5.3 Lara, Esais-Luis   1749  wg. Q-TTR-Differenz von 175 vor 5.2 Ruhe, Andreas   1574 
3 5.5 Saadatian, Seyed Ali   1652  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 5.2 Ruhe, Andreas   1574 
4 5.5 Saadatian, Seyed Ali   1652  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 5.4 Nguyen, Long   1578 
5 5.7 Pistara, Emanuele   1579  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 5.6 Toaca, Vadim   1537 
6 7.7 Bourass, Ayoub   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 7.5 Mkadmini, Oussama   1376 
7 7.7 Bourass, Ayoub   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 7.6 Schneider, Sven   1397 
8 8.7 Bleiji, Midge   1281  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 8.6 Kurdic, Jasminko   1222 
9 8.8 Scherhoff, Cedric   1266  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 8.6 Kurdic, Jasminko   1222 
10 9.1 Pistara, Luca   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 8.6 Kurdic, Jasminko   1222 
11 9.2 Huang, Zemin   1273  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 8.6 Kurdic, Jasminko   1222 
12 11.4 Gralinski, Arnold   1203  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 11.1 Le Thien, Quang   1125 
13 11.4 Gralinski, Arnold   1203  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 11.2 Hepp, Jürgen   1127 
14 11.4 Gralinski, Arnold   1203  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 11.3 Sterin, Alexander   1158 
15 11.6 Hammes, Markus   1103  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 11.5 Grzesik, Martin   1032 
16 11.9 Jazo, Nikola   1072  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 11.5 Grzesik, Martin   1032 
17 11.9 Jazo, Nikola   1072  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 11.8 Fey, Jonas   994 
18 11.15 Yenigül, Ahmed   769  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 11.14 D´Aquino, Lorenzo Pio   696 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Dickhardt, Dennis 720  2254  
2 1.2 Schabacker, Jens 1104  2214  
3 1.3 Waltemode, Christoph 614  2218  
4 1.4 Chambers, Dillon 158  2220  
5 2.1 Hoffmann, Philipp 777  2118  
6 2.2 Krenz, Alexander 621  2096  
7 2.3 Pradler, Leon 1056  2040  
8 2.4 Lippmann, Max 810  2006  
9 3.1 Ta Tuan, Khoa 512  2023  
10 3.2 Bertaloth, Christoph 388  1934  
11 3.3 Pistara, Alessandro 1130  1826  
12 3.4 Frank, Fabian 621  1803  
13 3.5 Kong, Chia-Han 280  1835  
14 3.6 Dragicevic, Lovre 823  1819  
15 4.1 Xuan, Caoky 1644  1847  
16 4.2 Müller-Tribbensee, Timo 527  1817  
17 4.3 Dolderer, Fabian 464  1755  
18 4.4 Phung, Le Trung 356  1682  
19 4.5 Le, Tung 780  1745  
20 4.6 Matijasevic, Vladika 714  1678  
21 5.1 Evyapan, Yusuf SPV 26  1709  
22 5.2 Ruhe, Andreas 309  1574  
23 5.3 Lara, Esais-Luis SBEM 358  1749  
24 5.4 Nguyen, Long 1063  1578  
25 5.5 Saadatian, Seyed Ali 21  1652  
26 5.6 Toaca, Vadim 308  1537  
27 5.7 Pistara, Emanuele 303  1579  
28 6.1 Ahmed, Üksel SBEM 375  1619  
29 6.2 Hoppe, Eckart 356  1503  
30 6.3 Boye, Moses RES 337  1497  
31 6.4 Erb, Moritz 463  1425  
32 6.5 Voigt, Manuel 350  1424  
33 6.6 Schneider, Norbert Luitpold 505  1441  
34 6.7 Baltes, Simon RES 57  1455  
35 6.8 Lohaj, Blin 1 1422* 
36 6.9 Horzic, Viktor 13  1428  
37 7.1 Gfrörer, Benjamin SBEM 803  1491  
38 7.2 Gilani, Hinan SBEM 281  1438  
39 7.3 Roßbach, Leander SBEM 390  1503  
40 7.4 Falch, Christian 555  1424  
41 7.5 Mkadmini, Oussama 779  1376  
42 7.6 Schneider, Sven RES, ab 13.11. 419  1397  
43 7.7 Bourass, Ayoub SBEM 373  1475  
44 7.8 Zelies, Cédric 431  1353  
45 7.9 Schink, Kevin RES 71  1338  
46 7.10 Bald, Michael 297  1338  
47 7.11 Sergatova, Kateryna 54  1335  
48 7.12 Krupitsky, Evgeny 0
49 8.1 Geweke, Stefan 86  1322  
50 8.2 Lehnen, Christopher SBEM 400  1294  
51 8.3 Falke, Patrick RES 50  1315  
52 8.4 Shrivastava, Parth 35  1312  
53 8.5 Galperin, Boris RES 216  1255  
54 8.6 Kurdic, Jasminko 247  1222  
55 8.7 Bleiji, Midge 265  1281  
56 8.8 Scherhoff, Cedric 843  1266  
57 8.9 Daub, Dirk 221  1247  
58 9.1 Pistara, Luca SBEM 241  1313  
59 9.2 Huang, Zemin 511  1273  
60 9.3 Reschetow, Maxim 249  1252  
61 9.4 Bereschnoy, Eugen 547  1209  
62 9.5 Ide, Yakup 60  1201  
63 10.1 Trinh, The Hoan 31  1205  
64 10.2 Bourass, Hicham SBEM 146  1179  
65 10.3 Büttner, Siegfried 447  1232  
66 10.4 Fila, Markus 250  1167  
67 10.5 Volk, Stefan 410  1156  
68 11.1 Le Thien, Quang 334  1125  
69 11.2 Hepp, Jürgen 398  1127  
70 11.3 Sterin, Alexander 151  1158  
71 11.4 Gralinski, Arnold 18  1203  
72 11.5 Grzesik, Martin 37  1032  
73 11.6 Hammes, Markus 207  1103  
74 11.7 Fey, Sven 364  1053  
75 11.8 Fey, Jonas SBEM 201  994  
76 11.9 Jazo, Nikola 12  1072  
77 11.10 Han, Fuyi ab 14.11. 0
78 11.11 Wolfart, Clemens 10  984  
79 11.12 Dogu, Kent 42  974  
80 11.13 Wagner, Jens ab 29.11. 0
81 11.14 D´Aquino, Lorenzo Pio 184  696  
82 11.15 Yenigül, Ahmed 42  769  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.